
Megiddo Y.K. lance et développe des projets de logements et de grands projets commerciaux et de bureaux. Basé à Ramat Gan.
Chiffre d’affaires : 230 M₪, contre 128 M₪ un an plus tôt, soit +79,2 %.
Résultat net : 32 M₪, contre 41 M₪ un an plus tôt, soit −20,9 %.
Flux de trésorerie opérationnels : −358 M₪, contre −109 M₪ un an plus tôt, soit −228,7 %.
Résultat opérationnel : 46 M₪, contre 52 M₪ un an plus tôt, soit −11,2 %.
L’historique des multiples de cette société se construit jour après jour à partir de maintenant.
P/E calculé sur le résultat net (12 mois glissants (dernier exercice + S1 2026 − cumul un an plus tôt)). Médiane du secteur : sociétés du groupe — suivies ici. Cours : Yahoo Finance ; capitalisation recoupée avec la Bourse de Tel-Aviv pour les valeurs israéliennes. Ces rapports décrivent un prix, pas une valeur : aucun n’indique si l’action est chère ou bon marché.
25 déclaration(s) sur 12 mois · sur les actions : 25 hausse(s) et 0 baisse(s) de participation.
| Date | Détenteur | Titre | Sens | Quantité | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 11 993 | 6,28 ₪ | Maya › |
| 19/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 39 850 | 6,88 ₪ | Maya › |
| 16/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 6 948 | 6,88 ₪ | Maya › |
| 14/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 5 220 | 6,54 ₪ | Maya › |
| 13/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 810 | 6,52 ₪ | Maya › |
| 12/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 7 744 | 6,52 ₪ | Maya › |
| 09/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 2 642 | 6,45 ₪ | Maya › |
| 08/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 13 361 | 6,45 ₪ | Maya › |
| 07/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 7 494 | 6,67 ₪ | Maya › |
| 06/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 3 064 | 6,66 ₪ | Maya › |
| 05/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 14 820 | 6,66 ₪ | Maya › |
| 01/10/2026 | AURA INVESTMENTS LTD Intéressé | Actions | Hausse | 10 688 | 6,66 ₪ | Maya › |
Déclarations déposées sur Maya (dirigeants, administrateurs, actionnaires de plus de 5 %). Une hausse ou une baisse de participation peut venir d’un achat ou d’une vente en Bourse, mais aussi d’une attribution ou d’un exercice d’options (cours « — » : attribution sans prix). Obligations exclues. Pour le détail, voir la déclaration sur Maya.
Chaque rapport d’une société du TA-125, analysé en français le jour même : chiffres clés et évolution sur un an, analyse en bref, réaction du cours. Un récapitulatif par jour en période de résultats.
Rejoindre le groupe TA-125| S1 2026 | S1 2025 | Année 2025 | |
|---|---|---|---|
| Total du bilan | 1 737 | 1 133 | 1 274 |
| Actifs courants | 1 162 | 741 | 1 024 |
| Actifs non courants | 576 | 392 | 250 |
| Capitaux propres | 529 | 288 | 495 |
| dont minoritaires | 0 | 0 | 0 |
| Passifs courants | 684 | 517 | 639 |
| Passifs non courants | 524 | 328 | 140 |
| Chiffre d’affaires | 230 | 128 | 379 |
| Résultat brut | 40 | 27 | 72 |
| Résultat opérationnel | 46 | 52 | 85 |
| Résultat avant impôt | 41 | 52 | 86 |
| Résultat net | 32 | 41 | 67 |
| Résultat net (part du groupe) | 32 | 41 | 67 |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnels | −358 | −109 | −21 |
En millions de shekels. Les colonnes « S1 » cumulent les six premiers mois de l’année.
| S1 2026 | S1 2025 | Année 2025 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | 17,2 % | 20,9 % | 19,0 % |
| Marge opérationnelle | 19,9 % | 40,2 % | 22,5 % |
| Marge nette | 13,9 % | 31,6 % | 17,7 % |
| Liquidité courante (actifs / passifs courants) | 1,7 x | 1,4 x | 1,6 x |
| Fonds propres / total du bilan | 30,4 % | 25,4 % | 38,8 % |
L’historique sur 5 ans, les graphiques et les modèles de recoupement arrivent pour les sociétés cotées uniquement à Tel-Aviv : chaque nouvelle publication sur Maya est conservée et enrichit la fiche.
Megiddo Y.K. a été constituée en 1970 et est une filiale d'Aura Investments. Elle emploie 123 personnes.
Source : profil officiel de la société (Yahoo Finance), résumé en français. Site : megido.co.il
Aucun dividende versé au cours des cinq dernières années (source : Yahoo Finance).
Choisissez les sociétés à suivre. Dès que l’une d’elles publie ses comptes : les chiffres clés, leur évolution sur un an et l’analyse en bref, par e-mail.