Chaque rapport publié par les 414 sociétés suivies, analysé dans les heures qui suivent : l’analyse en bref et la réaction du cours. Plus bas, les dates attendues des prochaines publications (estimées d’après l’an dernier ou l’échéance légale à Tel-Aviv).
Chaque rapport d’une société du TA-125, analysé en français le jour même : chiffres clés et évolution sur un an, analyse en bref, réaction du cours. Un récapitulatif par jour en période de résultats.
Rejoindre le groupe TA-125
Bezeq : résultat net en net recul (−26,2 %), ventes stables (−0,2 %), résultat opérationnel en net recul (−22,5 %).

First International Bank : résultat net en baisse (−10,1 %), provisions pour crédit en forte hausse (+370,0 %), crédits en forte hausse (+22,2 %).

Bourse de Tel-Aviv (TASE) : résultat net en forte hausse (+73,7 %), ventes en forte hausse (+31,3 %), résultat opérationnel en forte hausse (+73,0 %).

Mega Or : résultat net en forte hausse (+72,8 %), ventes en forte hausse (+24,6 %), résultat opérationnel en forte hausse (+141,1 %).

Reit 1 : résultat net en net recul (−19,2 %), ventes en hausse (+3,5 %), flux de trésorerie en forte hausse (+15,9 %).

Nayax : résultat net en net recul (−55,6 %), ventes en forte hausse (+27,2 %), résultat opérationnel en net recul (−95,3 %).

Delta Israel Brands : résultat net en baisse (−14,2 %), ventes en hausse (+6,3 %), résultat opérationnel en baisse (−8,4 %).

OPC Energy : résultat net en net recul (−51,2 %), ventes en net recul (−43,7 %), résultat opérationnel en net recul (−53,7 %).

Energix : résultat net en net recul (−90,1 %), ventes en hausse (+6,8 %), résultat opérationnel en forte hausse (+121,4 %).

Turpaz Industries : résultat net en forte hausse (+63,3 %), ventes en forte hausse (+33,6 %), flux de trésorerie en net recul (−23,5 %).

ICL Group : résultat net en hausse (+4,3 %), ventes en hausse (+3,1 %), flux de trésorerie en net recul (−28,1 %).

Next Vision : ventes en forte hausse (+117,3 %), résultat net en forte hausse (+111,2 %), résultat opérationnel en forte hausse (+112,1 %).

NICE : résultat net en net recul (−34,4 %), ventes en hausse (+8,0 %), résultat opérationnel en net recul (−25,0 %).

Camtek : ventes en forte hausse (+28,0 %), résultat net en net recul (−57,2 %), résultat opérationnel en forte hausse (+25,1 %).

Ormat Technologies : résultat net en forte hausse (+32,2 %), ventes en hausse (+10,2 %), trésorerie en forte hausse (+56,2 %).

Teva Pharmaceutical Industries : résultat net en net recul (−46,2 %), ventes stables (−1,9 %), flux de trésorerie en forte hausse (+32,2 %).
| Société | Dernier rapport | Prochain rapport |
|---|---|---|
| Bank Leumi | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bank Hapoalim | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Discount Bank | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Azrieli Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Mizrahi Tefahot | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Phoenix Financial | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Harel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Clal Insurance | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Menora Mivtachim | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Migdal Insurance | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| NewMed Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Navitas Petroleum | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Delek Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Melisron | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| BIG Shopping Centers | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Dimri | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Shapir Engineering | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Shufersal | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Strauss Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Cellcom Israel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Société | Dernier rapport | Prochain rapport |
|---|---|---|
| Paz Retail and Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Doral Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Mivne Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Shikun & Binui | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bet Shemesh Engines | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Matrix IT | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Generation Capital | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Meitav Investment House | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Alony Hetz | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bazan (Oil Refineries) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| FIBI Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Fattal Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Nofar Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Electra | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Energean | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Max Stock | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Isramco Negev 2 | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ratio Energies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Hilan | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| One Technologies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Formula Systems | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Meshek Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Corporation | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Inrom Construction | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Isracard | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Aura Investments | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rami Levy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Argo Properties | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Econergy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ashtrom Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Priortech | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Keystone Infra | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Airport City | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Fox-Wizel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Veridis Environment | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ayalon Insurance | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Isrotel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| IDI Insurance (Direct) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Mivtach Shamir | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Canada | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Scope Metals | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rimon Consulting | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| IES Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Delta Galil | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Danya Cebus | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| IBI Investment House | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| More Investments | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Danel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Neto Malinda | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Equital | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Africa Israel Residences | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| RP Optical Lab | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| AFI Properties | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Yochananof | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Blue Square Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Shikun & Binui Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Summit Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Lahav Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Azorim | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Prashkovsky | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Lapidoth Capital | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tidhar Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Carasso Motors | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Elco | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Amram Avraham | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ampa | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tamar Petroleum | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Villar International | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Universal Motors Israel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Isras Investment | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| WeSure Global Tech | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Telsys | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Afcon Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Shipyards | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Alpha Tau Medical | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bagira Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Avisror | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Sano Bruno's Enterprises | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rami Levy Hashikma Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Dor Alon Energy In Israel (1988) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bst Group E.A.W | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ari Real Estate (Arena) Investment | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Isras Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Amal Holdings A.D | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Oron Group Investments & Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Baladi | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| More Provident Funds and Pensions | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Mediterranean Towers | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Malam-Team Technologies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Sella Capital Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Omer Construction & Engineering (1986) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rapac Energy | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Amos Luzon Development and Energy Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Luzon Ronson N.V | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Solaer Renewable Energies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ashdod Refinery | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Direct Finance of Direct Group (2006) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Delek Automotive Systems | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rafa Laboratories | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Duniec Bros | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Menivim - The New Reit | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Zephyrus Wing Energies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tadiran Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ackerstein Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bait Bakfar | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Land Development of Nimrodi Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Nawi Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| G City | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Issta | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Carasso Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Perion Network | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Prime Energy P.E | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Allot | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Meshulam Levinstein Contracting & Engineering | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Analyst I.M.S. Investment Management Services | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Qualitau | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Libra Insurance Company | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Aryt Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Diplomat Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Minrav Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Plasson Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Menif - Financial Services | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tiv Taam Holdings 1 | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Electra Consumer Products (1970) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| FMS Enterprises Migun | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Hagag Group Real Estate Entrepreneurship | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bank of Jerusalem | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Electra Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Computer Direct Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Altshuler Shaham Finance | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Arad | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| TopGum Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Sugat Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Megureit Israel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Gad-Dairies (Marketing 1992) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rapac Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Palram Industries (1990) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ashot Ashkelon Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Canada Hotels | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| G. Willi-Food International | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Cohen Development Gas & Oil | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Michpal Technologies | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Almadev Real Estate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Castro Model | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tera Light | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rotshtein Realestate | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| G1 Secure Solutions | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Kerur Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Hagag Europe Development Z.F | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Delek Israel Properties (D.P.) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Smart Shooter | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| El-Mor Electric Installation & Services (1986) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Mehadrin | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Terminal X Online | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Gaon Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| T&M Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Kardan Israel | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Urbanica (Palo) Retail | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Meitav Trade Investments | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| The Gold Bond Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| TSG IT Advanced Systems | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Megiddo Y.K | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Ellomay Capital | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Atreyu Capital Markets | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Automatic Bank Services | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rani Zim Shopping Centers | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Polyram Plastic Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Kardan Real Estate Enterprise and Development | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Zanlakol | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Zur Shamir Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Willy-Food Investments | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Michlol Finance | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Retailors | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| S.R. Accord | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Export Investment Co | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Galam | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Adgar Investments and Development | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Pie Siam | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Jacob Finance and Investments | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Israel Petrochemical Enterprises | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Vitania | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| C. Mer Industries | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Neto M.E Holdings | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Eldan Transportation | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Rustic Bakery | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Lineage Cell Therapeutics | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Holmes Place International | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Elad Software Systems | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Tigbur Group | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Kafrit Industries (1993) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Emilia Development (O.F.G) | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
| Shaniv Paper Industry | Période close le 30/06/2026 | au plus tard le 30/11/2026Rapport trimestriel · période close le 30/09/2026 |
