Every report published by the 414 companies tracked, analyzed within hours: the analysis in brief and the share price reaction. Further down, the expected dates of the next releases (estimated from last year or the legal deadline in Tel Aviv).
Every report from a TA-125 company, analyzed the same day: key figures and year-on-year change, analysis in brief, share price reaction. One daily summary during earnings season.
Join the TA-125 group
Bezeq: net income sharply down (−26.2%), sales stable (−0.2%), operating income sharply down (−22.5%).

First International Bank: net income down (−10.1%), credit provisions sharply up (+370.0%), loans sharply up (+22.2%).

Tel Aviv Stock Exchange (TASE): net income sharply up (+73.7%), sales sharply up (+31.3%), operating income sharply up (+73.0%).

Mega Or: net income sharply up (+72.8%), sales sharply up (+24.6%), operating income sharply up (+141.1%).

Reit 1: net income sharply down (−19.2%), sales up (+3.5%), cash flow sharply up (+15.9%).

Nayax: net income sharply down (−55.6%), sales sharply up (+27.2%), operating income sharply down (−95.3%).

Delta Israel Brands: net income down (−14.2%), sales up (+6.3%), operating income down (−8.4%).

OPC Energy: net income sharply down (−51.2%), sales sharply down (−43.7%), operating income sharply down (−53.7%).

Energix: net income sharply down (−90.1%), sales up (+6.8%), operating income sharply up (+121.4%).

Turpaz Industries: net income sharply up (+63.3%), sales sharply up (+33.6%), cash flow sharply down (−23.5%).

ICL Group: net income up (+4.3%), sales up (+3.1%), cash flow sharply down (−28.1%).

Next Vision: sales sharply up (+117.3%), net income sharply up (+111.2%), operating income sharply up (+112.1%).

NICE: net income sharply down (−34.4%), sales up (+8.0%), operating income sharply down (−25.0%).

Camtek: sales sharply up (+28.0%), net income sharply down (−57.2%), operating income sharply up (+25.1%).

Ormat Technologies: net income sharply up (+32.2%), sales up (+10.2%), cash sharply up (+56.2%).

Teva Pharmaceutical Industries: net income sharply down (−46.2%), sales stable (−1.9%), cash flow sharply up (+32.2%).
| Company | Latest report | Next report |
|---|---|---|
| Bank Leumi | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bank Hapoalim | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Discount Bank | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Azrieli Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mizrahi Tefahot | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Phoenix Financial | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Harel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Clal Insurance | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Menora Mivtachim | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Migdal Insurance | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| NewMed Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Navitas Petroleum | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Delek Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Melisron | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| BIG Shopping Centers | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Dimri | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shapir Engineering | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shufersal | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Strauss Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Cellcom Israel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Company | Latest report | Next report |
|---|---|---|
| Paz Retail and Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Doral Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mivne Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shikun & Binui | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bet Shemesh Engines | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Matrix IT | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Generation Capital | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Meitav Investment House | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Alony Hetz | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bazan (Oil Refineries) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| FIBI Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Fattal Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Nofar Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Electra | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Energean | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Max Stock | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Isramco Negev 2 | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ratio Energies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Hilan | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| One Technologies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Formula Systems | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Meshek Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Corporation | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Inrom Construction | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Isracard | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Aura Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rami Levy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Argo Properties | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Econergy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ashtrom Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Priortech | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Keystone Infra | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Airport City | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Fox-Wizel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Veridis Environment | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ayalon Insurance | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Isrotel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| IDI Insurance (Direct) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mivtach Shamir | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Canada | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Scope Metals | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rimon Consulting | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| IES Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Delta Galil | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Danya Cebus | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| IBI Investment House | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| More Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Danel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Neto Malinda | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Equital | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Africa Israel Residences | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| RP Optical Lab | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| AFI Properties | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Yochananof | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Blue Square Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shikun & Binui Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Summit Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Lahav Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Azorim | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Prashkovsky | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Lapidoth Capital | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tidhar Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Carasso Motors | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Elco | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Amram Avraham | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ampa | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tamar Petroleum | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Villar International | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Universal Motors Israel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Isras Investment | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| WeSure Global Tech | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Telsys | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Afcon Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Shipyards | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Alpha Tau Medical | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bagira Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Avisror | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Sano Bruno's Enterprises | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rami Levy Hashikma Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Dor Alon Energy In Israel (1988) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bst Group E.A.W | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ari Real Estate (Arena) Investment | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Isras Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Amal Holdings A.D | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Oron Group Investments & Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Baladi | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| More Provident Funds and Pensions | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mediterranean Towers | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Malam-Team Technologies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Sella Capital Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Omer Construction & Engineering (1986) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rapac Energy | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Amos Luzon Development and Energy Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Luzon Ronson N.V | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Solaer Renewable Energies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ashdod Refinery | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Direct Finance of Direct Group (2006) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Delek Automotive Systems | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rafa Laboratories | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Duniec Bros | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Menivim - The New Reit | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Zephyrus Wing Energies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tadiran Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ackerstein Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bait Bakfar | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Land Development of Nimrodi Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Nawi Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| G City | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Issta | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Carasso Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Perion Network | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Prime Energy P.E | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Allot | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Meshulam Levinstein Contracting & Engineering | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Analyst I.M.S. Investment Management Services | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Qualitau | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Libra Insurance Company | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Aryt Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Diplomat Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Minrav Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Plasson Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Menif - Financial Services | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tiv Taam Holdings 1 | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Electra Consumer Products (1970) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| FMS Enterprises Migun | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Hagag Group Real Estate Entrepreneurship | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bank of Jerusalem | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Electra Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Computer Direct Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Altshuler Shaham Finance | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Arad | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| TopGum Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Sugat Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Megureit Israel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Gad-Dairies (Marketing 1992) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rapac Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Palram Industries (1990) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ashot Ashkelon Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Canada Hotels | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| G. Willi-Food International | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Cohen Development Gas & Oil | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Michpal Technologies | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Almadev Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Castro Model | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tera Light | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rotshtein Realestate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| G1 Secure Solutions | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Kerur Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Hagag Europe Development Z.F | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Delek Israel Properties (D.P.) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Smart Shooter | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| El-Mor Electric Installation & Services (1986) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mehadrin | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Terminal X Online | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Gaon Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| T&M Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Kardan Israel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Urbanica (Palo) Retail | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Meitav Trade Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| The Gold Bond Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| TSG IT Advanced Systems | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Megiddo Y.K | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ellomay Capital | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Atreyu Capital Markets | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Automatic Bank Services | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rani Zim Shopping Centers | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Polyram Plastic Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Kardan Real Estate Enterprise and Development | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Zanlakol | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Zur Shamir Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Willy-Food Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Michlol Finance | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Retailors | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| S.R. Accord | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Export Investment Co | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Galam | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Adgar Investments and Development | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Pie Siam | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Jacob Finance and Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Petrochemical Enterprises | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Vitania | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| C. Mer Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Neto M.E Holdings | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Eldan Transportation | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rustic Bakery | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Lineage Cell Therapeutics | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Holmes Place International | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Elad Software Systems | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Tigbur Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Kafrit Industries (1993) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Emilia Development (O.F.G) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shaniv Paper Industry | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Victory Supermarket Chain | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Sonol Real Estate And Investments | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Gabay Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Rav-Bariach (08) Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Albaad Massuot Yitzhak | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Ilex Medical | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Bikurey Hasade Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Imagesat International (I.S.I) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Blackedge | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Mendelson Infrastructures & Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Electreon Wireless | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shemen Yielding Real Estate | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| ETGA Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Oramed Pharmaceuticals | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Hamat Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Effi Capital Nadlan | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| AllTrade Recycling | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israir Group | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Canada Global (T.R) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Amir Marketing and Investments in Agriculture | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Reit Azorim - H.F Living | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Supergas Power (2019) | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Orian Sh.M | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Israel Land Development - Urban Renewal | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Payton Industries | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Dorsel | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
| Shoval Engineering and Construction | Period ended 30/06/2026 | no later than 30/11/2026Quarterly report · period ended 30/09/2026 |
